Землетрясения
| Дата | Магнитуда | Глубина | Ближайший населенный пункт |
|---|---|---|---|
| 17.06.2026 14:47 | 4.4 | 50.5 км | 93.1 км до г. Северо-Курильск |
| 17.06.2026 05:55 | 4.3 | 35 км | 82.1 км до п. Паужетка |
| 12.06.2026 19:15 | 4.8 | 42.9 км | 202.6 км до г. Северо-Курильск |
| 12.06.2026 11:52 | 3.9 | 10 км | 97.5 км до с. Некрасовка |
| 11.06.2026 21:16 | 4.3 | 22 км | 141.3 км до г. Северо-Курильск |
| 10.06.2026 17:05 | 4.8 | 10 км | 230.1 км до c. Байково |
| 10.06.2026 11:28 | 4.6 | 35 км | 65.0 км до с. Малокурильское |
| 10.06.2026 06:25 | 5.1 | 56.1 км | 80.8 км до с. Сентябрьский |
| 09.06.2026 15:08 | 4.6 | 33.8 км | 127.8 км до г. Северо-Курильск |
| 08.06.2026 21:24 | 2.9 | 10 км | 8.1 км до с. Павино |
Данные о землетрясениях предоставлены ООО «Геофизические технологии»
Приливы и отливы
Графики температур
Розы ветров
Снимки со спутника
