Землетрясения
Дата | Магнитуда | Глубина | Ближайший населенный пункт |
---|---|---|---|
22.05.2025 23:36 | 4.3 | 33 км | 122.0 км до с. Сентябрьский |
18.05.2025 11:32 | 4.7 | 35 км | 93.6 км до с. Крабозаводское |
17.05.2025 04:11 | 2.7 | 14.8 км | 8.2 км до с. Даги |
17.05.2025 03:25 | 3.4 | 13.7 км | 10.6 км до с. Даги |
14.05.2025 16:50 | 4.4 | 10 км | 100.3 км до г. Северо-Курильск |
11.05.2025 16:00 | 4.8 | 140.1 км | 21.7 км до c. Байково |
11.05.2025 11:36 | 4.6 | 51.9 км | 89.5 км до с. Сентябрьский |
09.05.2025 17:15 | 4.4 | 342.3 км | 45.6 км до с. Новиково |
09.05.2025 06:42 | 4.0 | 100 км | 47.0 км до с. Малокурильское |
08.05.2025 02:23 | 2.5 | 5.6 км | 37.4 км до с. Горячие Ключи |
Данные о землетрясениях предоставлены ООО «Геофизические технологии»