Землетрясения
Дата | Магнитуда | Глубина | Ближайший населенный пункт |
---|---|---|---|
21.01.2021 03:00 | 5.5 | 574.7 км | 273.3 км до с. Соболиное |
18.01.2021 13:05 | 4.8 | 104 км | 8.1 км до с. Горячие Ключи |
18.01.2021 12:17 | 4.5 | 161.5 км | 262.4 км до г. Северо-Курильск |
16.01.2021 04:05 | 2.5 | 7.6 км | 48.2 км до с. Белоречье |
14.01.2021 18:41 | 2.5 | 10 км | 37.1 км до с. Белоречье |
09.01.2021 15:55 | 2.5 | 11 км | 36.4 км до с. Вал |
08.01.2021 08:16 | 4.5 | 67.9 км | 363.7 км до г. Северо-Курильск |
06.01.2021 01:34 | 4.1 | 159.7 км | 82.6 км до г. Северо-Курильск |
03.01.2021 13:59 | 3.7 | 17.2 км | 38.3 км до с. Сабо |
31.12.2020 12:16 | 4.4 | 10 км | 143.1 км до с. Крабозаводское |
Данные о землетрясениях предоставлены ООО «Геофизические технологии»