Землетрясение 02.09.2025 в 23:18 магнитудой 4.6
Ближайшие населенные пункты
| Населенный пункт | Расстояние, км | Интенсивность, балл |
|---|---|---|
| г. Северо-Курильск, Сахалинская область | 267 | 1 |
| c. Байково, Шумшу | 271 | 1 |
| п. Паужетка, Камчатский край | 347 | 1 |
| п. Шумный, Камчатский край | 351 | 1 |
| п. Озерновский, Камчатский край | 353 | 1 |
| с. Запорожье, Камчатский край | 353 | 1 |
Приливы и отливы
Графики температур
Розы ветров
Снимки со спутника
